Price List for Essential Oils
エッセンシャルオイル【アロママッサージ用】
エッセンシャルオイル・食品添加物(容量 通常)Essential Oils for Aroma Massage
| コード | 植物名 | 学名 | 科名 | 原産地 | 栽培法 | 部位 | 価格 |
| EZ021 | アジョワン | Carum copticum | [セリ科] | インド | 栽 | (種) | 3100 |
| EZ024 | アニス | Pimpinella anisum | [セリ科] | フランス | 栽 | (種) | 3600 |
| EZ027 | アンジェリカ | Angelica archangelica | [セリ科] | フランス | 有 | (根) | 16100 |
| EZ000 | イニュラ(3ml) | Inula graveolens | [キク科] | フランス | 有 | (花・全草) | 7500 |
| EZ003 | イランイラン | Cananga odorata totum | [バンレイシ科] | マダガスカル | 栽 | (花) | 3850 |
| EZ030 | ウコン | Curcuma longa | [ショウガ科] | エクアドル | 栽 | (根茎) | 3100 |
| EZ006 | エストラゴン | Artemisia dracunculus | [キク科] | フランス | 有 | (全草) | 2900 |
| EZ009 | オーシュウアカマツ | Pinus sylvestris | [マツ科] | フランス | 野 | (葉) | 2900 |
| EZ012 | オレガノ | Origanum compactum | [シソ科] | 北アフリカ | 栽 | (花) | 3000 |
| EZ015 | オレンジスイート | Citrus sinensis | [ミカン科] | ベトナム | 有 | (皮) | 1800 |
| EZ018 | オレンジビター | Citrus aurantium bigaradia (ZE) | [ミカン科] | イタリア | 有 | (皮) | 2600 |
| EZ100 | カユプテ | Melaleuca minor | [フトモモ科] | ベトナム | 野 | (葉) | 1900 |
| EZ130 | カルダモン | Elettaria cardamomum | [ショウガ科] | コスタリカ | 栽 | (種) | 5800 |
| EZ127 | ガルバナム | Ferula gunmosa | [セリ科] | イラン | 野 | (樹脂) | 6200 |
| EZ124 | キャロットシード | Daucus carota | [セリ科] | フランス | 有 | (種) | 3100 |
| EZ103 | グレープフルーツ | Citrus paradisii | [ミカン科] | アメリカ | 栽 | (皮) | 2200 |
| EZ106 | クローブ | Eugenia caryophyllata | [フトモモ科] | マダガスカル | 栽 | (花)(蕾) | 1700 |
| EZ109 | クローブ(葉) | Eugenia caryophyllata (FE) | [フトモモ科] | マダガスカル | 栽 | (葉) | 1200 |
| EZ112 | クロトウヒ | Picea mariana | [マツ科] | カナダ | 野 | (葉) | 2600 |
| EZ115 | コーンミント | Mentha arvensis | [シソ科] | エクアドル | 栽 | (全草) | 1400 |
| EZ118 | コパイパ | Copaifera officinalis | [マメ科] | ブラジル | 野 | (樹皮) | 2000 |
| EZ121 | コリアンダー | Coriandrum sativum | [セリ科] | ロシア | 栽 | (実) | 2500 |
| EZ121a | コリアンダー | Coriandrum sativum | [セリ科] | ロシア | 栽 | (実) | 1500 |
| EZ203 | サンダルウッド | Santalum album | [ビャクダン科] | インド | 栽 | (木) | 6800 |
| EZ206 | サントリーナ | Santolina chamaecyparissus | [キク科] | フランス | 野 | (花・枝先) | 8400 |
| EZ209 | システ(5ml) | Cistus ladaniferus [pinen.] | [ハンニチバナ科] | フランス | 有 | (葉・枝先) | 6000 |
| EZ212 | シダーウッド | Cedrus atlantica | [マツ科] | モロッコ | 野 | (木) | 1700 |
| EZ215 | シトロネラ | Cymbopogon winterianus | [イネ科] | ベトナム | 栽 | (全草) | 1600 |
| EZ218 | シナモン | Cinnamomum zeylanicum | [クスノキ科] | マダガスカル | 野 | (樹皮) | 5400 |
| EZ221 | シナモン(葉) | Cinnamomum zeylanicum (FE) | [クスノキ科] | マダガスカル | 野 | (葉) | 1400 |
| EZ224 | シナモンカッシア | Cinnamomum cassia | [クスノキ科] | ベトナム | 栽 | (樹皮) | 1900 |
| EZ227 | ジャーマンカミルレ(5ml) | Matricaria recuita | [キク科] | ハンガリー | 有 | (花) | 8200 |
| EZ228 | ジャーマンカミルレ | Matricaria recuita | [キク科] | ハンガリー | 有 | (花) | 14800 |
| EZ230 | シャムウッド | Fokienia hodgensii | [ヒノキ科] | ベトナム | 野 | (樹脂) | 1400 |
| EZ233 | ジュニパー | Juniperus communis | [ヒノキ科] | フランス | 有 | (実) | 4800 |
| EZ263 | ジュニパー(ブランチ&ベリー) | Juniperus communis | [ヒノキ科] | フランス | 野 | (枝先・実) | 3500 |
| EZ236 | シラカバ | Betula lenta | [カバノキ科] | カナダ | 野 | (樹皮) | 2750 |
| EZ260 | スパイクラベンダー | Lavandula latifolia | [シソ科] | フランス | 野 | (花) | 2500 |
| EZ239 | スパニッシュマジョラム | Thymus mastichina | [シソ科] | スペイン | 野 | (花) | 2400 |
| EZ248 | スペアミント | Mentha viridis | [シソ科] | アメリカ | 栽 | (全草) | 1750 |
| EZ251 | セイボリー | Satureia montana | [シソ科] | フランス | 野 | (花・枝先) | 4900 |
| EZ248 | セージ | Salvia officinalis | [シソ科] | フランス | 有 | (花・枝先) | 3850 |
| EZ251 | セージプチフィーユ(5ml) | Salvia officinalis (pte. FE) | [シソ科] | フランス | 栽 | (花・枝先) | 4200 |
| EZ254 | ゼラニウム(中) | Pelargonium asperum | [フクロソウ科] | 中国 | 栽 | (葉) | 2800 |
| EZ257 | ゼラニウム(仏) | Pelargonium roseum | [フクロソウ科] | レユニオン島 | 栽 | (葉) | 3500 |
| EZ300 | タイム(チモール) | Thymus vulgaris [thymol.] | [シソ科] | アメリカ | 栽 | (花・枝先) | 4800 |
| EZ318 | タイム(ツヤノール) | Thymus vulgaris [thujanol.] | [シソ科] | フランス | 栽 | (花・枝先) | 7500 |
| EZ321 | タイム(リナロール) | Thymus vulgaris [linalol.] | [シソ科] | フランス | 野 | (花・枝先) | 6500 |
| EZ303 | タンジー(5ml) | Tanacetum vulgare | [キク科] | フランス | 野 | (全草・根除) | 5900 |
| EZ306 | タンジェリン | Citrus reticulata hybrida | [ミカン科] | アメリカ | 栽 | (皮) | 1900 |
| EZ309 | ツリーアルテミシア (5ml) | Artemisia arborescens | [ヨモギ科] | モロッコ | 野 | (全草) | 9000 |
| EZ312 | ティートリー | Melaleuca alternifolia | [フトモモ科] | オーストラリア | 有 | (葉) | 2300 |
| EZ315 | ディル | Anethum graveolens | [セリ科] | フランス | 栽 | (種) | 1800 |
| EZ400 | ナツメグ | Myristica fragrans | [ニクズク科] | インドネシア | 栽 | (実) | 2400 |
| EZ403 | ニアウリ | Melaleuca quinquenerveria [cineol.] | [フトモモ科] | ニューカレドニア | 栽 | (葉) | 1800 |
| EZ406 | ネロリ(3ml) | Citrus aurantium bigaradia (FL) | [ミカン科] | チュニジア | 有 | (花) | 9300 |
| EZ407 | ネロリ(5ml) | Citrus aurantium bigaradia (FL) | [ミカン科] | チュニジア | 有 | (花) | 13900 |
| EZ500 | バーベナ (5ml) | Lippia citriodora | [クマツヅラ科] | エクアドル | 栽 | (葉) | 7600 |
| EZ501 | バーベナ(10ml) | Lippia citriodora | [クマツヅラ科] | エクアドル | 栽 | (葉) | 12500 |
| EZ503 | バジル | Ocimum baslicm basilicum | [シソ科] | ベトナム | 栽 | (花) | 2100 |
| EZ506 | パチュリ | Pogostemon cablin | [シソ科] | インドネシア | 栽 | (花・草) | 1900 |
| EZ509 | バルサムモミ | Abies balsamea | [モミ科] | カナダ | 野 | (葉) | 2200 |
| EZ512 | パルマローザ | Cymbopogon matinii | [イネ科] | ベトナム | 栽 | (全草) | 2000 |
| EZ515 | バレリアン | Valeriana officinalis | [オミナエシ科] | フランス | 栽 | (根) | 7200 |
| EZ518 | ヒソップデクンベンス | Hyssopus officinalis decumbens | [シソ科] | フランス | 野 | (花・枝先) | 11000 |
| EZ521 | ヒノキ | Chamaecyparis obtusa | [ヒノキ科] | 日本 | 栽 | (木) | 1500 |
| EZ524 | ヒノキ(除湿乾燥) | Chamaecyparis obtusa | [ヒノキ科] | 日本 | 栽 | (木) | 1100 |
| EZ527 | ヒノキ(葉) | Chamaecyparis obtusa (FE) | [ヒノキ科] | 日本 | 栽 | (葉) | 1800 |
| EZ530 | ヒバ | Thujopsis dolabrata | [ヒノキ科] | 日本 | 野 | (木) | 1000 |
| EZ533 | フェンネル | Foeniculum vulgare dulce | [セリ科] | フランス | 有 | (花・全草) | 2800 |
| EZ536 | プチグレンオレンジビター | Citrus aurant. bigaradia (FE) | [ミカン科] | コモロ諸島 | 有 | (葉) | 2500 |
| EZ539 | プチグレンマンダリン | Citrus reticulata (FE) | [ミカン科] | イタリア | 有 | (葉) | 3500 |
| EZ542 | プチグレンレモン | Citrus limonum (FE) | [ミカン科] | イタリア | 有 | (花) | 3500 |
| EZ566 | フランキンセンス(ソマリア) | Boswelia carterii | [カンラン科] | ソマリア | 野 | (樹脂) | 4400 |
| EZ548 | フランス海岸マツ | Pinus pinaster | [マツ科] | フランス | 野 | (樹脂) | 1300 |
| EZ551 | ベチバー | Veriveria zizanoides | [イネ科] | 中国 | 栽 | (根) | 4000 |
| EZ554 | ペニーロイヤル | Mentha pulegium | [シソ科] | フランス | 野 | (全草) | 2800 |
| EZ557 | ペパーミント | Mentha pulegium | アメリカ | 野 | 全草・根除 | シソ科 | 2000 |
| EZ560 | ベルガモット | Citrus aurant. bergamia | イタリア | 有 | 皮 | ミカン科 | 3200 |
| EZ563 | ベンゾイン | Styrax benzoe | イラン | 野 | 樹脂 | コゴノキ科 | 2100 |
| EZ600 | マジョラム | Origanum majorana hort. | ハンガリー | 栽 | 花 | シソ科 | 3200 |
| EZ603 | マスディックツリー(5ml) | Pistacia leniscus | フランス | 野 | 葉 | ウルシ科 | 8700 |
| EZ606 | マンダリン | Citrus reticulata (ZE) | イタリア | 有 | 皮 | ミカン科 | 2200 |
| EZ609 | ミルテ | Myrtus communis [myrtenylacetate.] | フランス | 野 | 葉 | フトモモ科 | 2200 |
| EZ612 | ミルラ | Commiphora molmol | ソマリア | 野 | 樹脂 | カンラン科 | 5400 |
| EZ615 | メリッサ(3ml) | Melissa officinalis | フランス | 有 | 全草 | シソ科 | 14500 |
| EZ616 | メリッサ(5ml) | Melissa officinalis | フランス | 有 | 全草 | シソ科 | 23200 |
| EZ618 | モロッコカミルレ | Ormenis mixta | モロッコ | 野 | 花 | キク科 | 6300 |
| EZ621 | モロッコタイム | Thymus satureioides | 北アフリカ | 栽 | 花・枝先 | シソ科 | 2500 |
| EZ624 | モロッコタンジー | Tanacetum annum | モロッコ | 野 | 葉 | キク科 | 7800 |
| EZ700 | ヤロウ | Achillea milefolium | フランス | 野 | 全草 | キク科 | 16200 |
| EZ703 | ユーカリ(グロブルス) | Eycalyptus globulus | エクアドル | 有 | 葉 | フトモモ科 | 2000 |
| EZ706 | ユーカリ(シトリオドラ) | Eucalyptus citoriodora | ブラジル | 栽 | 葉 | フトモモ科 | 2000 |
| EZ709 | ユーカリ(シュタイゲリアナ) | Eucalyptus staigeriana | オーストラリア | 野 | 葉 | フトモモ科 | 2000 |
| EZ712 | ユーカリ(スミシ) | Eucalyptus smithii | オーストラリア | 野 | 葉 | フトモモ科 | 2000 |
| EZ715 | ユーカリ(ディーベス) | Eycalyptus dives | オーストラリア | 栽 | 葉 | フトモモ科 | 2000 |
| EZ718 | ユーカリ(ラジアタ) | Eucalyptus radiata | オーストラリア | 栽 | 葉 | フトモモ科 | 2000 |
| EZ721 | ユズ | Citrus junos | 日本 | 栽 | 皮 | ミカン科 | 2800 |
| EZ724 | ヨーロッパモミ | Abies alba | フランス | 野 | 葉 | モミ科 | 3200 |
| EZ800 | ライム | Citrus medica | コートジボアール | 栽 | 皮 | ミカン科 | 2200 |
| EZ803 | ラバンジン(スーパー) | Lavendula hybrida (super) | フランス | 有 | 花 | シソ科 | 1500 |
| EZ806 | ラバンジン(アブリアリス) | Lavendula hybrida (abrialis) | フランス | 栽 | 花・枝先 | シソ科 | 1400 |
| EZ809 | ラベンサラ | Ravensara aromatica | マダガスカル | 野 | 葉 | クスノキ科 | 2600 |
| EZ812 | ラベンダー(仏AOCグレード) | Lavandula angustifolia (vera) | フランス | 栽 | 花 | シソ科 | 3000 |
| EZ815 | ラベンダー(野生) | Lavandula angustifolia (vera) | フランス | 野 | 花 | シソ科 | 4000 |
| EZ818 | ラベンダーステカス | Lavandula stoechas | フランス | 野 | 花 | シソ科 | 3500 |
| EZ821 | レモン | Citrus limonum (ZE) | イタリア | 有 | 皮 | ミカン科 | 2100 |
| EZ824 | レモングラス | Cymbopogen citratus | インド | 栽 | 全草 | イネ科 | 1900 |
| EZ827 | レモンリツェア | Litsea citrata | ベトナム | 栽 | 種 | クスノキ科 | 1800 |
| EZ830 | ローズウッド | Aniba rosaeodora | ブラジル | 野 | 木 | クスノキ科 | 2400 |
| EZ833 | ローズオット(3ml) | Rosa damascena | モロッコ | 有 | 花 | バラ科 | 15000 |
| EZ834 | ローズオット(5ml) | Rosa damascena | モロッコ | 有 | 花 | バラ科 | 21000 |
| EZ836 | ローズマリー[カンファー] | Rosmarinus officinals [camphor.] | モロッコ | 野 | 花・枝先 | シソ科 | 2100 |
| EZ839 | ローズマリー[シオネール] | Rosmarinus officinals [cineol.] | チュニジア | 有 | 花・枝先 | シソ科 | 2100 |
| EZ842 | ローマンカミルレ(5ml) | Chamaemelum nobile | フランス | 有 | 花 | キク科 | 7800 |
| EZ843 | ローマンカミルレ | Chamaemelum nobile | フランス | 有 | 花 | キク科 | 13000 |
Essential Oils/Food Additives (ordinary contents 10ml)
| コード | 植物名 | 学名 | 科名 | 原産地 | 栽培法 | 部位 | 価格 |
| SZ000 | アジョワン | Carum copticum | インド | 栽 | 種 | セリ科 | 3100 |
| SZ003 | アニス | Pimpinella anisum | フランス | 栽 | 種 | セリ科 | 3600 |
| SZ006 | アンジェリカ | Angelica archangelica | フランス | 有 | 根 | セリ科 | 15100 |
| SZ009 | ウコン | Curcuma longa | エクアドル | 栽 | 根茎 | ショウガ科 | 3100 |
| SZ012 | オレンジスイート | Citrus sinensis | ベトナム | 有 | 皮 | ミカン科 | 2000 |
| SZ015 | オレンジビター | Citrus aurantium bigaradia (ZE) | イタリア | 有 | 皮 | ミカン科 | 2800 |
| SZ100 | カルダモン | Elettaria cardamomum | コスタリカ | 栽 | 種 | ショウガ科 | 6000 |
| SZ103 | ガルバナム | Ferula gunmosa | イラン | 野 | 樹脂 | セリ科 | 6400 |
| SZ106 | キャロットシード | Daucus carota | フランス | 有 | 種 | セリ科 | 3300 |
| SZ109 | クミン | Cuminum cyminum | エジプト | 栽 | 種 | セリ科 | 3>200 |
| SZ112 | クラリセージ | Salvia sclarea | フランス | 有 | 花・枝先 | シソ科 | 3400 |
| SZ115 | グレープフルーツ | Citrus paradisii | アメリカ | 栽 | 皮 | ミカン科 | 2400 |
| SZ121 | クローブ | Eugenia caryophyllata | マダガスカル | 栽 | 花蕾 | フトモモ科 | 1900 |
| SZ118 | ケラ | Ammi visnaga | モロッコ | 野 | 全草・根除 | セリ科 | 10400 |
| SZ200 | サイプレス | Cupressus sempervirens | フランス | 野 | 葉 | ヒノキ科 | 3000 |
| SZ203 | シナモンカッシア | Cinnamomum cassia | ベトナム | 栽 | 樹皮 | クスノキ科 | 2>300 |
| SZ206 | ジュニパー | Juniperus communis | フランス | 有 | 実 | ヒノキ科 | 5000 |
| SZ209 | ジュニパー(ブランチ&ベリー) | Juniperus communis | フランス | 野 | 枝先・実 | ヒノキ科 | 3900 |
| SZ212 | シラカバ | Betula lenta | カナダ | 野 | 樹皮 | カバノキ科 | 2950 |
| SZ215 | ジンジャー | Zingiver officinale | 中国 | 栽 | 根茎 | ショウガ科 | 3600 |
| SZ230 | スペアミント | Mentha viridis | アメリカ | 栽 | 全草 | ジソ科 | 2100 |
| SZ221 | セージ | Salvia officinalis | フランス | 有 | 花・枝先 | シソ科 | 3000 |
| SZ224 | ゼラニウム(仏) | Pelargonium roseum | レユニオン島 | 栽 | 葉 | フクロソウ科 | 3900 |
| SZ227 | セロリ | Apium graveolens | フランス | 栽 | 種 | セリ科 | 3000 |
| SZ300 | タイム(ツヤノール) | Thymus vulgaris [thujanol.] | フランス | 栽 | 花・枝先 | シソ科 | 7900 |
| SZ303 | タイム(リナロール) | Thymus vulgaris [linalol.] | フランス | 野 | 花・枝先 | シソ科 | 6900 |
| SZ309 | ティートリー | Melaleuca alternifolia | オーストラリア | 有 | 葉 | フトモモ科 | 2500 |
| SZ312 | ディル | Anethum graveolens | フランス | 栽 | 種 | セリ科 | 2000 |
| SZ400 | ナツメグ | Myristica fragrans | インドネシア | 栽 | 実 | ニクズク科 | 2800 |
| SZ500 | バジル | Ocimum baslicm basilicum | ベトナム | 栽 | 花 | シソ科 | 2500 |
| SZ503 | パセリ | Petroselinum setivum | フランス | 栽 | 種 | セリ科 | 3300 |
| SZ506 | パチュリ | Pogostemon cablin | インドネシア | 栽 | 花・草 | シソ科 | 2100 |
| SZ509 | バニラ | Vanilla planifolia | マダガスカル | 栽 | 根茎 | ラン科 | 12600 |
| SZ512 | ヒソップ | Hyssopus officinalis | フランス | 有 | 全草 | シソ科 | 5300 |
| SZ515 | ヒソップデクンベンス | Hyssopus officinalis decumbens | フランス | 野 | 花・枝先 | シソ科 | 11400 |
| SZ518 | ブラックペパー | Piper nigrum | フランス | 栽 | 種 | コショウ科 | 5500 |
| SZ521 | フランス海岸マツ | Pinus pinaster | フランス | 野 | 葉 | マツ科 | 2500 |
| SZ524 | ペパーミント | Mentha pulegium | アメリカ | 野 | 全草・根除 | シソ科 | 2200 |
| SZ527 | ヘリクリサム | Helichresum italicum | フランス | 野 | 花 | キク科 | 12900 |
| SZ533 | ベルガモット | Citrus aurant. bergamia | イタリア | 有 | 皮 | ミカン科 | 3400 |
| SZ530 | ベルガモットミント | Mentha citrata | フランス | 有 | 花・全草 | シソ科 | 2>800 |
| SZ600 | マスディックツリー (10ml) | Pistacia leniscus | フランス | 野 | 葉 | ウルシ科 | 9100 |
| SZ612 | マンダリン | Citrus reticulata (ZE) | イタリア | 有 | 皮 | ミカン科 | 2700 |
| SZ603 | ミルテ | Myrtus communis | フランス | 野 | 葉 | フトモモ科 | 2300 |
| SZ606 | メリッサ(3ml) | Melissa officinalis | フランス | 有 | 全草 | シソ科 | 14700 |
| SZ607 | メリッサ(5ml) | Melissa officinalis | フランス | 有 | 全草 | シソ科 | 2400 |
| SZ609 | モロッコカミルレ | Ormenis mixta | モロッコ | 野 | 花 | キク科 | 6700 |
| SZ700 | ヤロウ | Achillea milefolium | フランス | 野 | 全草 | キク科 | 16600 |
| SZ703 | ユーカリ(スミシ) | Eucalyptus smithii | オーストラリア | 野 | 葉 | フトモモ科 | 2200 |
| SZ706 | ユーカリ(ラジアタ) | Eucalyptus radiata | オーストラリア | 栽 | 葉 | フトモモ科 | 2400 |
| SZ709 | ユズ | Citrus junos | 日本 | 栽 | 皮 | ミカン科 | 3000 |
| SZ824 | ライム | Citrus medica | コートジボアール | 栽 | 皮 | ミカン科 | 2600 |
| SZ800 | ラベンダー(仏AOCグレード) | Lavandula angustifolia (vera) | フランス | 栽 | 花 | シソ科 | 3200 |
| SZ803 | ラベンダー(野生) | Lavandula angustifolia (vera) | フランス | 野 | 花 | シソ科 | 4200 |
| SZ806 | レモン | Citrus limonum (ZE) | イタリア | 有 | 皮 | ミカン科 | 2300 |
| SZ809 | レモングラス | Cymbopogen citratus | インド | 栽 | 全草 | イネ科 | 2100 |
| SZ812 | ローズマリー[シオネール] | Rosmarinus officinals [cineol.] | チュニジア | 有 | 花・枝先 | シソ科 | 2>300 |
| SZ815 | ローズマリー[ベルベノン] | Rosmarinus officinals [verbenon.] | フランス | 野 | 花・枝先 | シソ科 | 4800 |
| SZ818 | ローマンカミルレ | Chamaemelum nobile | フランス | 有 | 花 | キク科 | 13400 |
| SZ821 | ローレル | Laurus noblis | フランス | 有 | 葉 | クスノキ科 | 5400 |
| SZ900 | ワームシード | Chenopodium ambrosioides | アメリカ | 野 | 全草・根除 | アカザ科 | 5700 |
098-876-3103
メール
スカイプ