Price List for Oils, Emulsions & Distilled Waters
ベジタブルオイル
マセレーションオイル
乳化剤
天然芳香蒸留水Vegetable Oils (ordinary contents 100ml)
| コード | 植物名 | 学名 | 科名 | 原産地 | 栽培法 | 部位 | 価格 |
| VZ000 | アボカド | Persea gratissima | アメリカ | 栽 | 種 | クスノキ科 | 1900 |
| VZ005 | カロフィールイノフィール (10ml) | Callophyllum inophyllum | アフリカ | 野 | 実 | オトギリソウ科 | 1300 |
| VZ006 | カロフィールイノフィール | Callophyllum inophyllum | アフリカ | 野 | 実 | オトギリソウ科 | 7700 |
| VZ010 | グレープシード | Vitis vinifera | チリ | 栽 | 種 | ブドウ科 | 1530 |
| VZ015 | スィートアーモンド | Prunus amygdalis | アメリカ | 栽 | 実 | バラ科 | 1600 |
| VZ020 | ヘーゼルナッツ(10ml) | Corylus avellana | フランス | 栽 | 実 | カバノキ科 | 730 |
| VZ021 | ヘーゼルナッツ | Corylus avellana | フランス | 栽 | 実 | カバノキ科 | 5300 |
| VZ025 | ホホバ | Simmondsia chinensis | アメリカ(アリゾナ) | 栽 | 実 | ツゲ科 | 2500 |
| VZ030 | ボリジ(10ml) | Birago officinalis | フランス | 栽 | 種 | ムラサキ科 | 1700 |
| VZ031 | ボリジ | Birago officinalis | フランス | 栽 | 種 | ムラサキ科 | 7700 |
| VZ035 | マカデミアナッツ | Macadamia ternifolia | ケニア | 栽 | 実 | ヤマモガシ科 | 1900 |
| VZ040 | マスクローズ(10ml) | Rosa mosqueta | チリ | 野 | 実 | バラ科 | 1100 |
| VZ041 | マスクローズ | Rosa mosqueta | チリ | 野 | 実 | バラ科 | 6000 |
| VZ145 | 月見草 (10ml) | Oenothera biennis | 中国 ニュージーランド | 野・栽 | 種 | アカバナ科 | 750 |
| VZ046 | 月見草 | Oenothera biennis | 中国 ニュージーランド | 野・栽 | 種 | アカバナ科 | 5550 |
| VZ050 | 小麦胚芽 | Triticum bulgare | カナダ/アメリカ/オーストラリア | 栽 | 種 | イネ科 | 1650 |
| VZ055 | 太白(白ゴマ) | Sesamum orientale | 中国 ベトナム/チリ | 栽 | 種 | ゴマ科 | 800 |
| VZ060 | 紫根種子(10ml) | Lithosperimum officinale | 中国 | 野 | 種 | ムラサキ科 | 750 |
| VZ061 | 紫根種子 | Lithosperimum officinale | 中国 | 野 | 種 | ムラサキ科 | 5550 |
| VZ065 | カリテバター | Butyrospermum parkii | 中央アフリカ | 野 | 実 | アカテツ科 | 1800 |
Maceration Oils (ordinary contents 100ml)
| コード | 植物名 | 学名 | 科名 | 原産地 | 栽培法 | 部位 | 価格 |
| VZ500 | カレンデュラ(10ml) | Calendula officinalis | フランス | 800 | |||
| VZ501 | カレンデュラ | Calendula officinalis | フランス | 6200 | |||
| VZ505 | キャロット(10ml) | Daucus sativa | フランス | 700 | |||
| VZ506 | キャロット | Daucus sativa | フランス | 5000 | |||
| VZ510 | セントジョンズ (10ml) | Hypericum perforatum | フランス | 800 | |||
| VZ511 | セントジョンズ | Hypericum perforatum | フランス | 6200 |
Emulsifying Agents (ordinary contents 100ml)
| コード | 植物名 | 学名 | 科名 | 原産地 | 栽培法 | 部位 | 価格 |
| NZ005 | エミルジョ(10ml) | Emulsio | 400 | ||||
| NZ006 | エミルジョ | Emulsio | 2960 | ||||
| NZ010 | ディスペール | Disper | 6000 |
Natural Aromatic Distilled Waters (ordinary contents 100ml)
| コード | 植物名 | 学名 | 科名 | 原産地 | 栽培法 | 部位 | 価格 |
| YZ000 | アガリクスウォーター | Agaricus campester | フランス | 野 | 全茸 | マツタケ目 | 3000 |
| YZ005 | イラクサウォーター | Purtica dioica | フランス | 野 | 全草 | イラクサ科 | 2800 |
| YZ010 | オレンジウォーター | Citrus aurantium (FL) | フランス | 栽 | 花 | ミカン科 | 2800 |
| YZ085 | 海藻ウォーター | Algae | フランス | 野 | 海藻・淡藻 | 多種 | 2800 |
| YZ015 | カミルレウォーター | Chamaemelum nobile | フランス | 栽 | 花 | キク科 | 2800 |
| YZ020 | サイプレスウォーター | Cupressus sempervirens | フランス | 野 | 葉 | ヒノキ科 | 2.8 |
| YZ025 | ジャーマンカミレルウォーター | Matricaria recutita | フランス | 栽 | 花 | キク科 | 2.8 |
| YZ030 | ジュニパーウォーター | Juniperus communis | フランス | 野 | 実・枝先 | ヒノキ科 | 2800 |
| YZ035 | セージウォーター | Salvia officinalis | フランス | 有 | 花・枝先 | シソ科 | 2800 |
| YZ040 | セイヨウサンザシウォーター | Crataegus oxyacantha | フランス | 野 | 花・枝先 | バラ科 | 2800 |
| YZ045 | セントジョンズウォーター | Hypericum perforatum | フランス | 野 | 花・全草・根除 | オトギリソウ科 | 2800 |
| YZ135 | タイムウォーター | Thymus vulgaris | フランス | 栽 | 花・枝先 | シソ科 | 2800 |
| YZ050 | タンポポウォーター | Taraxacum dens leonis | フランス | 野 | 根・葉 | キク科 | 2800 |
| YZ065 | バジルウォーター | Ocimum basilicum | フランス | 栽 | 葉 | シソ科 | 2800 |
| YZ070 | ハマメリスウォーター | Hamamelis virginiana | フランス | 栽 | 葉 | マンサク科 | 2800 |
| YZ075 | ペパーミントウォーター | Mentha pulegium | フランス | 栽 | 全草・根除 | シソ科 | 2800 |
| YZ080 | メリッサウォーター | Melissa officinalis | フランス | 栽 | 花・全草・根除 | シソ科 | 2800 |
| YZ090 | ユーカリウォーター | Eycalyptus globulus | フランス | 有 | 葉 | フトモモ科 | 2350 |
| YZ095 | ラベンダーウォーター | Lavandula angustifolia (vera) | フランス | 野 | 花 | シソ科 | 2350 |
| YZ100 | リンデンウォーター | Tilia sylvestris | フランス | 栽 | 花 | シナノキ科 | 2800 |
| YZ105 | レッドクローバーウォーター | Trifolium pratense. | フランス | 栽 | 花 | マメ科 | 3500 |
| YZ110 | レモンウォーター | Citrus limonum (ZE) | イタリア | 有 | 皮 | ミカン科 | 2800 |
| YZ115 | ローズマリーウォーター[シオネール] | Rosmarinus officinals [cineol.] | フランス | 有 | 花・枝先 | シソ科 | 2800 |
| YZ120 | ローズマリーウォーター[ベルベノン] | Rosmarinus officinals [verbenon.] | フランス | 野 | 花・枝先 | シソ科 | 2800 |
| YZ125 | ローズウォーター | Rosa damascena | フランス | 栽 | 花 | バラ科 | 3400 |
| YZ130 | ヒバウォーター | Thujopsis dolabrata | 日本 | 野 | 木 | ヒノキ科 | 700 |
098-876-3103
メール
スカイプ