エッセンシャルオイル価格表
エッセンシャルオイル【アロママッサージ用】
Essential Oils for Aroma Massage
価格の単位は日本円です(消費税別)。
野・・・野生 有・・・有機栽培 栽・・・化学肥料や化学農薬を使わない栽培
| コード | 植物名 | 学名 | 科名 | 原産地 | 栽培法 | 部位 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ021 | アジョワン | Carum copticum | [セリ科] | インド | 栽 | (種) | ¥1,600 |
| EZ024 | アニス | Pimpinella anisum | [セリ科] | フランス | 栽 | (種) | ¥3,400 |
| EZ027 | アンジェリカ | Angelica archangelica | [セリ科] | フランス | 有 | (根) | ¥15,300 |
| EZ000 | イニュラ(5ml) | Inula graveolens | [キク科] | フランス | 有 | (花・全草) | ¥11,600 |
| EZ003 | イランイラン | Cananga odorata totum | [バンレイシ科] | マダガスカル | 栽 | (花) | ¥2,300 |
| EZ030 | ウコン | Curcuma longa | [ショウガ科] | エクアドル | 栽 | (根茎) | ¥3,400 |
| EZ006 | エストラゴン | Artemisia dracunculus | [キク科] | フランス | 有 | (全草) | ¥3,100 |
| EZ009 | オーシュウアカマツ | Pinus sylvestris | [マツ科] | フランス | 野 | (葉) | ¥2,100 |
| EZ012 | オレガノ | Origanum compactum | [シソ科] | 北アフリカ | 栽 | (花) | ¥3,000 |
| EZ015 | オレンジスイート | Citrus sinensis | [ミカン科] | ベトナム | 有 | (皮) | ¥1,200 |
| EZ018 | オレンジビター | Citrus aurantium bigaradia (ZE) | [ミカン科] | イタリア | 有 | (皮) | ¥2,000 |
| EZ100 | カユプテ | Melaleuca minor | [フトモモ科] | ベトナム | 野 | (葉) | ¥1,400 |
| EZ130 | カルダモン | Elettaria cardamomum | [ショウガ科] | コスタリカ | 栽 | (種) | ¥6,500 |
| EZ127 | ガルバナム | Ferula gunmosa | [セリ科] | イラン | 野 | (樹脂) | ¥6,600 |
| EZ124 | キャロットシード | Daucus carota | [セリ科] | フランス | 有 | (種) | ¥3,400 |
| EZ103 | グレープフルーツ | Citrus paradisii | [ミカン科] | アメリカ | 栽 | (皮) | ¥2,000 |
| EZ106 | クローブ | Eugenia caryophyllata | [フトモモ科] | マダガスカル | 栽 | (花)(蕾) | ¥1,500 |
| EZ109 | クローブ(葉) | Eugenia caryophyllata (FE) | [フトモモ科] | マダガスカル | 栽 | (葉) | ¥1,200 |
| EZ112 | クロトウヒ | Picea mariana | [マツ科] | カナダ | 野 | (葉) |
¥3,000 |
| EZ115 | コーンミント | Mentha arvensis | [シソ科] | エクアドル | 栽 | (全草) | ¥1,400 |
| EZ118 | コパイパ | Copaifera officinalis | [マメ科] | ブラジル | 野 | (樹皮) | ¥1,700 |
| EZ121 | コリアンダー | Coriandrum sativum | [セリ科] | ロシア | 栽 | (実) | ¥3,200 |
| EZ121a | カンファー(樟脳) |
Cinnamomum |
[ウスノキ科] | 中国 | 野 | (木) | ¥1,200 |
| EZ203 | サンダルウッド | Santalum album | [ビャクダン科] | インド | 栽 | (木) | ¥9,800 |
| EZ206 | サントリーナ | Santolina chamaecyparissus | [キク科] | フランス | 野 | (花・枝先) | ¥8,600 |
| EZ209 | システ(5ml) | Cistus ladaniferus [pinen.] | [ハンニチバナ科] | フランス | 有 | (葉・枝先) | ¥6,000 |
| EZ212 | シダーウッド | Cedrus atlantica | [マツ科] | モロッコ | 野 | (木) | ¥1,400 |
| EZ215 | シトロネラ | Cymbopogon winterianus | [イネ科] | ベトナム | 栽 | (全草) | ¥1,400 |
| EZ218 | シナモン | Cinnamomum zeylanicum | [クスノキ科] | マダガスカル | 野 | (樹皮) | ¥4,900 |
| EZ221 | シナモン(葉) | Cinnamomum zeylanicum (FE) | [クスノキ科] | マダガスカル | 野 | (葉) | ¥1,400 |
| EZ224 | シナモンカッシア | Cinnamomum cassia | [クスノキ科] | ベトナム | 栽 | (樹皮) | ¥1,900 |
| EZ227 | ジャーマンカミルレ(5ml) | Matricaria recuita | [キク科] | ハンガリー | 有 | (花) | ¥7,500 |
| EZ228 | ジャーマンカミルレ | Matricaria recuita | [キク科] | ハンガリー | 有 | (花) | ¥12,500 |
| EZ263 | ジュニパー(ブランチ&ベリー) | Juniperus communis | [ヒノキ科] | フランス | 野 | (枝先・実) | ¥2,200 |
| EZ236 | シラカバ | Betula lenta | [カバノキ科] | カナダ | 野 | (樹皮) | ¥3,500 |
| EZ260 | スパイクラベンダー | Lavandula latifolia | [シソ科] | フランス | 野 | (花) | ¥1,800 |
| EZ248 | スペアミント | Mentha viridis | [シソ科] | アメリカ | 栽 | (全草) | ¥2,000 |
| EZ251 | セイボリー | Satureia montana | [シソ科] | フランス | 野 | (花・枝先) | ¥4,900 |
| EZ248 | セージ | Salvia officinalis | [シソ科] | フランス | 有 | (花・枝先) | ¥2,600 |
| EZ251 | セージプチフィーユ(5ml) | Salvia officinalis (pte. FE) | [シソ科] | フランス | 栽 | (花・枝先) | ¥4,200 |
| EZ254 | ゼラニウム(中) | Pelargonium asperum | [フクロソウ科] | 中国 | 栽 | (葉) | ¥2,400 |
| EZ257 | ゼラニウム(仏) | Pelargonium roseum | [フクロソウ科] | レユニオン島 | 栽 | (葉) | ¥4,400 |
| EZ300 | タイム(チモール) | Thymus vulgaris [thymol.] | [シソ科] | アメリカ | 栽 | (花・枝先) | ¥4,800 |
| EZ318 | タイム(ツヤノール) | Thymus vulgaris [thujanol.] | [シソ科] | フランス | 栽 | (花・枝先) | ¥7,800 |
| EZ321 | タイム(リナロール) | Thymus vulgaris [linalol.] | [シソ科] | フランス | 野 | (花・枝先) | ¥6,500 |
| EZ303 | タンジー(5ml) | Tanacetum vulgare | [キク科] | フランス | 野 | (全草・根除) | ¥5,900 |
| EZ306 | タンジェリン | Citrus reticulata hybrida | [ミカン科] | アメリカ | 栽 | (皮) | ¥1,900 |
| EZ309 | ツリーアルテミシア (5ml) | Artemisia arborescens | [ヨモギ科] | モロッコ | 野 | (全草) | ¥9,000 |
| EZ312 | ティートリー | Melaleuca alternifolia | [フトモモ科] | オーストラリア | 有 | (葉) | ¥1,800 |
| EZ315 | ディル | Anethum graveolens | [セリ科] | フランス | 栽 | (種) | ¥4,100 |
| EZ400 | ナツメグ | Myristica fragrans | [ニクズク科] | インドネシア | 栽 | (実) | ¥2,700 |
| EZ403 | ニアウリ | Melaleuca quinquenerveria [cineol.] | [フトモモ科] | ニューカレドニア | 栽 | (葉) | ¥1,800 |
| EZ406 | ネロリ(3ml) | Citrus aurantium bigaradia (FL) | [ミカン科] | チュニジア | 有 | (花) | ¥8,800 |
| EZ407 | ネロリ(5ml) | Citrus aurantium bigaradia (FL) | [ミカン科] | チュニジア | 有 | (花) | ¥13,200 |
| EZ500 | バーベナ (5ml) | Lippia citriodora | [クマツヅラ科] | エクアドル | 栽 | (葉) | ¥6,600 |
| EZ501 | バーベナ(10ml) | Lippia citriodora | [クマツヅラ科] | エクアドル | 栽 | (葉) | ¥11,000 |
| EZ503 | バジル | Ocimum baslicm basilicum | [シソ科] | ベトナム | 栽 | (花) | ¥2,100 |
| EZ506 | パチュリ | Pogostemon cablin | [シソ科] | インドネシア | 栽 | (花・草) | ¥2,300 |
| EZ509 | バルサムモミ | Abies balsamea | [モミ科] | カナダ | 野 | (葉) | ¥2,600 |
| EZ512 | パルマローザ | Cymbopogon matinii | [イネ科] | ベトナム | 栽 | (全草) | ¥2,000 |
| EZ515 | バレリアン | Valeriana officinalis | [オミナエシ科] | フランス | 栽 | (根) | ¥3,800 |
| EZ518 | ヒソップデクンベンス | Hyssopus officinalis decumbens | [シソ科] | フランス | 野 | (花・枝先) | ¥11,000 |
| EZ521 | ヒノキ | Chamaecyparis obtusa | [ヒノキ科] | 日本 | 栽 | (木) | ¥1,500 |
| EZ524 | ヒノキ(葉) | Chamaecyparis obtusa | [ヒノキ科] | 日本 | 栽 | (木) | ¥1,800 |
| EZ527 | ホーウッド |
Cinnamomum |
[クスノキ科] | 中国 | 野 | (木) | ¥1,900 |
| EZ530 | ヒバ | Thujopsis dolabrata | [ヒノキ科] | 日本 | 野 | (木) | ¥1,000 |
| EZ533 | フェンネル | Foeniculum vulgare dulce | [セリ科] | フランス | 有 | (花・全草) | ¥2,500 |
| EZ536 | プチグレンオレンジビター | Citrus aurant. bigaradia (FE) | [ミカン科] | コモロ諸島 | 有 | (葉) | ¥1,800 |
| EZ539 | プチグレンマンダリン | Citrus reticulata (FE) | [ミカン科] | イタリア | 有 | (葉) | ¥3,000 |
| EZ542 | プチグレンレモン | Citrus limonum (FE) | [ミカン科] | イタリア | 有 | (花) | ¥3,000 |
| EZ566 | フランキンセンス(ソマリア) | Boswelia carterii | [カンラン科] | ソマリア | 野 | (樹脂) | ¥4,400 |
| EZ548 | フランス海岸マツ | Pinus pinaster | [マツ科] | フランス | 野 | (樹脂) | ¥2,400 |
| EZ551 | ベチバー | Veriveria zizanoides | [イネ科] | 中国 | 栽 | (根) | ¥4,000 |
| EZ554 | ペニーロイヤル | Mentha pulegium | [シソ科] | フランス | 野 | (全草) | ¥2,300 |
| EZ557 | ペパーミント | Mentha pulegium | アメリカ | 野 | 全草・根除 | シソ科 | ¥1,800 |
| EZ560 | ベルガモット | Citrus aurant. bergamia | イタリア | 有 | 皮 | ミカン科 | ¥3,000 |
| EZ563 | ベンゾイン | Styrax benzoe | イラン | 野 | 樹脂 | コゴノキ科 | ¥2,100 |
| EZ600 | マジョラム | Origanum majorana hort. | ハンガリー | 栽 | 花 | シソ科 | ¥3,700 |
| EZ603 | マスディックツリー(5ml) | Pistacia leniscus | フランス | 野 | 葉 | ウルシ科 | ¥5,200 |
| EZ606 | マンダリン | Citrus reticulata (ZE) | イタリア | 有 | 皮 | ミカン科 | ¥2,600 |
| EZ609 | ミルテ | Myrtus communis [myrtenylacetate.] | フランス | 野 | 葉 | フトモモ科 | ¥3,000 |
| EZ612 | ミルラ | Commiphora molmol | ソマリア | 野 | 樹脂 | カンラン科 | ¥4,200 |
| EZ615 | メリッサ(3ml) | Melissa officinalis | フランス | 有 | 全草 | シソ科 | ¥11,800 |
| EZ616 | メリッサ(5ml) | Melissa officinalis | フランス | 有 | 全草 | シソ科 | ¥17,700 |
| EZ618 | モロッコカミルレ | Ormenis mixta | モロッコ | 野 | 花 | キク科 | ¥7,900 |
| EZ621 | モロッコタイム | Thymus satureioides | 北アフリカ | 栽 | 花・枝先 | シソ科 | ¥2,500 |
| EZ624 | モロッコタンジー | Tanacetum annum | モロッコ | 野 | 葉 | キク科 | ¥9,800 |
| EZ700 | ヤロウ | Achillea milefolium | フランス | 野 | 全草 | キク科 | ¥16,200 |
| EZ703 | ユーカリ(グロブルス) | Eycalyptus globulus | エクアドル | 有 | 葉 | フトモモ科 | ¥1,400 |
| EZ706 | ユーカリ(シトリオドラ) | Eucalyptus citoriodora | ブラジル | 栽 | 葉 | フトモモ科 | ¥1,400 |
| EZ709 | ユーカリ(シュタイゲリアナ) | Eucalyptus staigeriana | オーストラリア | 野 | 葉 | フトモモ科 | ¥1,800 |
| EZ712 | ユーカリ(スミシ) | Eucalyptus smithii | オーストラリア | 野 | 葉 | フトモモ科 | ¥1,700 |
| EZ715 | ユーカリ(ディーベス) | Eycalyptus dives | オーストラリア | 栽 | 葉 | フトモモ科 | ¥1,800 |
| EZ718 | ユーカリ(ラジアタ) | Eucalyptus radiata | オーストラリア | 栽 | 葉 | フトモモ科 | ¥1,900 |
| EZ721 | ユズ | Citrus junos | 日本 | 栽 | 皮 | ミカン科 | ¥3,700 |
| EZ724 | ヨーロッパモミ | Abies alba | フランス | 野 | 葉 | モミ科 | ¥3,200 |
| EZ800 | ライム | Citrus medica | コートジボアール | 栽 | 皮 | ミカン科 | ¥2,800 |
| EZ803 | ラバンジン(スーパー) | Lavendula hybrida (super) | フランス | 有 | 花 | シソ科 | ¥1,500 |
| EZ806 | ラバンジン(アブリアリス) | Lavendula hybrida (abrialis) | フランス | 栽 | 花・枝先 | シソ科 | ¥1,400 |
| EZ809 | ラベンサラ | Ravensara aromatica | マダガスカル | 野 | 葉 | クスノキ科 | ¥2,800 |
| EZ812 | ラベンダー(仏AOCグレード) | Lavandula angustifolia (vera) | フランス | 栽 | 花 | シソ科 | ¥2,600 |
| EZ815 | ラベンダー(野生) | Lavandula angustifolia (vera) | フランス | 野 | 花 | シソ科 | ¥4,600 |
| EZ818 | ラベンダーステカス | Lavandula stoechas | フランス | 野 | 花 | シソ科 | ¥3,500 |
| EZ821 | レモン | Citrus limonum (ZE) | イタリア | 有 | 皮 | ミカン科 | ¥2,000 |
| EZ824 | レモングラス | Cymbopogen citratus | インド | 栽 | 全草 | イネ科 | ¥1,700 |
| EZ827 | レモンリツェア | Litsea citrata | ベトナム | 栽 | 種 | クスノキ科 | ¥1,600 |
| EZ830 | ローズウッド | Aniba rosaeodora | ブラジル | 野 | 木 | クスノキ科 | ¥2,800 |
| EZ833 | ローズオット(5ml) | Rosa damascena | モロッコ | 有 | 花 | バラ科 | ¥25,600 |
| EZ834 | ローズオット(10ml) | Rosa damascena | モロッコ | 有 | 花 | バラ科 | ¥42,700 |
| EZ836 | ローズマリー[カンファー] | Rosmarinus officinals [camphor.] | モロッコ | 野 | 花・枝先 | シソ科 | ¥2,100 |
| EZ839 | ローズマリー[シオネール] | Rosmarinus officinals [cineol.] | チュニジア | 有 | 花・枝先 | シソ科 | ¥1,900 |
| EZ842 | ローマンカミルレ(5ml) | Chamaemelum nobile | フランス | 有 | 花 | キク科 | ¥8,000 |
| EZ843 | ローマンカミルレ | Chamaemelum nobile | フランス | 有 | 花 | キク科 | ¥13,300 |
| SZ900 | ワームシード |
M0narda fistulosa geraniol |
フランス | 栽 | 花、全草 | アカザ科 | ¥5,500 |
エッセンシャルオイル・食品添加物(容量 通常 10ml)
Essential Oils/Food Additives (ordinary contents 10ml)
フランス工業規格“AFNOR”承認品天然精油、フランス薬局方認定、日本厚生省認可(食品添加物)精油。
価格の単位は日本円です(消費税別)。
野・・・野生 有・・・有機栽培 栽・・・化学肥料や化学農薬を使わない栽培
| コード | 植物名 | 学名 | 科名 | 原産地 | 栽培法 | 部位 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ003 | アニス | Pimpinella anisum | フランス | 栽 | 種 | セリ科 | ¥3,600 |
| SZ009 | ウコン | Curcuma longa | エクアドル | 栽 | 根茎 | ショウガ科 | ¥3,600 |
| SZ012 | オレンジスイート | Citrus sinensis | ベトナム | 有 | 皮 | ミカン科 | ¥1,400 |
| SZ015 | オレンジビター | Citrus aurantium bigaradia (ZE) | イタリア | 有 | 皮 | ミカン科 | ¥2.200 |
| SZ100 | カルダモン | Elettaria cardamomum | コスタリカ | 栽 | 種 | ショウガ科 | ¥6,700 |
| SZ103 | ガルバナム | Ferula gunmosa | イラン | 野 | 樹脂 | セリ科 | ¥6,700 |
| SZ106 | キャロットシード | Daucus carota | フランス | 有 | 種 | セリ科 | ¥3,600 |
| SZ109 | クミン | Cuminum cyminum | エジプト | 栽 | 種 | セリ科 | ¥3,600 |
| SZ112 | クラリセージ | Salvia sclarea | フランス | 有 | 花・枝先 | シソ科 | ¥3,200 |
| SZ115 | グレープフルーツ | Citrus paradisii | アメリカ | 栽 | 皮 | ミカン科 | ¥2,200 |
| SZ121 | クローブ | Eugenia caryophyllata | マダガスカル | 栽 | 花蕾 | フトモモ科 | ¥1,700 |
| SZ200 | サイプレス | Cupressus sempervirens | フランス | 野 | 葉 | ヒノキ科 | ¥2,400 |
| SZ203 | シナモンカッシア | Cinnamomum cassia | ベトナム | 栽 | 樹皮 | クスノキ科 | ¥2,100 |
| SZ206 | ジュニパー | Juniperus communis | フランス | 有 | 実 | ヒノキ科 | ¥4,300 |
| SZ209 | ジュニパー(ブランチ&ベリー) | Juniperus communis | フランス | 野 | 枝先・実 | ヒノキ科 | ¥2,400 |
| SZ212 | シラカバ | Betula lenta | カナダ | 野 | 樹皮 | カバノキ科 | ¥3,700 |
| SZ215 | ジンジャー | Zingiver officinale | 中国 | 栽 | 根茎 | ショウガ科 | ¥3,400 |
| SZ230 | スペアミント | Mentha viridis | アメリカ | 栽 | 全草 | ジソ科 | ¥2,200 |
| SZ221 | セージ | Salvia officinalis | フランス | 有 | 花・枝先 | シソ科 | ¥2,800 |
| SZ224 | ゼラニウム(仏) | Pelargonium roseum | レユニオン島 | 栽 | 葉 | フクロソウ科 | ¥4,600 |
| SZ227 | セロリ | Apium graveolens | フランス | 栽 | 種 | セリ科 | ¥2,800 |
| SZ300 | タイム(ツヤノール) | Thymus vulgaris [thujanol.] | フランス | 栽 | 花・枝先 | シソ科 | ¥8,000 |
| SZ303 | タイム(リナロール) | Thymus vulgaris [linalol.] | フランス | 野 | 花・枝先 | シソ科 | ¥6,700 |
| SZ309 | ティートリー | Melaleuca alternifolia | オーストラリア | 有 | 葉 | フトモモ科 | ¥2,000 |
| SZ400 | ナツメグ | Myristica fragrans | インドネシア | 栽 | 実 | ニクズク科 | ¥2,900 |
| SZ500 | バジル | Ocimum baslicm basilicum | ベトナム | 栽 | 花 | シソ科 | ¥2,300 |
| SZ506 | パチュリ | Pogostemon cablin | インドネシア | 栽 | 花・草 | シソ科 | ¥2,500 |
| SZ509 | バニラ | Vanilla planifolia | マダガスカル | 栽 | 根茎 | ラン科 | ¥14,800 |
| SZ512 | ヒソップ | Hyssopus officinalis | フランス | 有 | 全草 | シソ科 | ¥5,600 |
| SZ518 | ブラックペパー | Piper nigrum | フランス | 栽 | 種 | コショウ科 | ¥3,200 |
| SZ521 | フランス海岸マツ | Pinus pinaster | フランス | 野 | 葉 | マツ科 | ¥2,600 |
| SZ524 | ペパーミント | Mentha pulegium | アメリカ | 野 | 全草・根除 | シソ科 | ¥2,000 |
| SZ527 | ヘリクリサム | Helichresum italicum | フランス | 野 | 花 | キク科 | ¥14,100 |
| SZ533 | ベルガモット | Citrus aurant. bergamia | イタリア | 有 | 皮 | ミカン科 | ¥3,200 |
| SZ530 | ベルガモットミント | Mentha citrata | フランス | 有 | 花・全草 | シソ科 | ¥2,100 |
| SZ612 | マンダリン | Citrus reticulata (ZE) | イタリア | 有 | 皮 | ミカン科 | ¥2,800 |
| SZ706 | ユーカリ(ラジアタ) | Eucalyptus radiata | オーストラリア | 栽 | 葉 | フトモモ科 | ¥2,100 |
| SZ709 | ユズ | Citrus junos | 日本 | 栽 | 皮 | ミカン科 | ¥3,700 |
| SZ824 | ライム | Citrus medica | コートジボアール | 栽 | 皮 | ミカン科 | ¥3,000 |
| SZ800 | ラベンダー(仏AOCグレード) | Lavandula angustifolia (vera) | フランス | 栽 | 花 | シソ科 | ¥2,600 |
| SZ803 | ラベンダー(野生) | Lavandula angustifolia (vera) | フランス | 野 | 花 | シソ科 | ¥4,800 |
| SZ806 | レモン | Citrus limonum (ZE) | イタリア | 有 | 皮 | ミカン科 | ¥2,200 |
| SZ809 | レモングラス | Cymbopogen citratus | インド | 栽 | 全草 | イネ科 | ¥1,900 |
| SZ812 | ローズマリー[シオネール] | Rosmarinus officinals [cineol.] | チュニジア | 有 | 花・枝先 | シソ科 | ¥2,100 |
| SZ818 | ローマンカミルレ | Chamaemelum nobile | フランス | 有 | 花 | キク科 | ¥13,500 |
| SZ821 | ローレル | Laurus noblis | フランス | 有 | 葉 | クスノキ科 | ¥4,100 |
| 受講申込み・お問い合わせ |
|---|
コンテンツ

